| Caractéristique | Valeur typique |
|---|---|
| Types de boîtiers | SOT23-3, SOT23-5, SOT23-6 / SOP10 |
| Pas SOT23 | ~0,95 mm |
| Pas SOP10 | 1.27 mm (souvent) |
| Sortie | DIP (pas 2,54 mm) |
| Double face | Certains modèles : une face SOT, autre SOP |
| Matière | PCB FR4, trous métallisés |
Applications typiques :
-
Convertir un MOSFET SOT23-3, un régulateur LDO SOT23-5, ou un driver SOP10 vers une breadboard.
-
Travailler avec des convertisseurs I2C, UART, capteurs, petits microcontrôleurs, etc.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.